16/09/23 - MTG Japan Open 2023
Standard - 578 jogadores
| Red Deck Wins | 7 (21,88%) |
| Esper Raffine | 5 (15,63%) |
| Golgari Aggro | 5 (15,63%) |
| 45C Control | 3 (9,38%) |
| Esper Control | 2 (6,25%) |
| 5cc | 2 (6,25%) |
| Gruul Aggro | 1 (3,13%) |
| Mono Green Aggro | 1 (3,13%) |
| UW Control | 1 (3,13%) |
| Outros | 5 (15,59%) |
| Golpe Desdenhoso | 40x |
| Coagir | 30x |
| Elidir | 27x |
| Salva Litomântica | 25x |
| Negar | 11x |









