11/04/24 - MTGO Challenge 32
Vintage - 50 jogadores
| BUG Midrange | 6 (18,75%) |
| Dredge | 6 (18,75%) |
| Dimir Control | 4 (12,50%) |
| Paradoxical Outcome | 4 (12,50%) |
| Initiative Hatebear | 4 (12,50%) |
| Jeskai | 2 (6,25%) |
| Doomsday | 2 (6,25%) |
| Bazaar Aggro | 2 (6,25%) |
| 4v Lurrus Fish | 2 (6,25%) |
| Força de Vontade | 112x |
| Força da Negação | 40x |
| Oco | 32x |
| Pó de Soro | 32x |
| Lórien Revelada | 28x |









