Preview exclusivo de Commander Legends oferecido a LigaMagic pela Wizards of the Coast Brasil.
Trazemos SEIS cartas em primeira mão para satisfazer a ânsia dos jogadores por mais cartas novas!
Aloha, cremosos!
Sejam bem-vindos ao Laboratório de Commander ESPECIAL DE SPOILERS!
Quando a LigaMagic recebeu as cartas da Wizards e a Fanny (Pessoas de férias, eu assumo! ¯_(ツ)_/¯ - by Fanny) me passou essa missão maravilhosa de escrever o artigo de spoiler pra vocês, eu não podia imaginar o que seria revelado, mas já estava mega ansioso!
Como um bom jogador de Commander, quando vi as cartas em primeira mão, eu quase desmaiei. É bom demais ter spoilers exclusivos para trazer para vocês!
E, bom, chega de esperas, não é mesmo? Nós temos SEIS spoilers para mostrar. É isso mesmo! Quatro reprints e duas cartas novinhas.
Vamos começar pelas que estão sendo reprintadas? São elas Invocador do Coracao Selvagem, Visionario Elfico, Massacre dos Seca-olho e Sabio da Reivindicacao. Quatro cartas para tribal de Elfo, sendo as duas últimas excelentes!


E o que todos aguardavam, claro, são as duas cartas novas. Um tribal de elfos precisa de um GENERAL, certo? E se nós estamos vendo cartas pretas para o deck, nada melhor do que um comandante Golgari, certo? POIS ENTÃO RECEBAM! Com vocês, Abominação de Llanowar (com o bônus Versão Showcase).
O que eu mais gosto nessa carta é o fato dela custar pouca mana e crescer belissimamente ao longo do jogo. Se importando com os elfos do seu cemitério, o general passa a se preocupar menos com manter o board, pois seu poder continua crescendo mesmo caso as criaturas morram. Além disso, Vigilância e Ameaçar são duas habilidades muito fortes juntas, mantendo ele em pé para bloquear e tendo uma evasão para passar por cima de outras criaturas.
E você já percebeu que está faltando a sexta carta, certo?! Então vamos a ela! (com o bônus Collector Booster).

Senhor do Medo Élfico traz o efeito que faltava para colocar pressão para os elfinhos no jogo. Enquanto estiver no campo de batalha, é um bicho bastante relevante, mas é no cemitério, ativando a habilidade Bis, que ele realmente brilhará!
Por sete manas, você terá três bichos 3/3 com Toque Mortífero batendo, e quando eles forem sacrificados, tudo que não é elfo receberá -9/-9 até o final do turno. Isso pode tirar grandes ameaças da mesa, como Avacyn, Anjo da Esperanca, Senhor dos Fractius e Gishath, Avatar do Sol, além de lidar com problemas como Sigarda, Hoste das Garcas e Uril, Espreitador das Brumas.
Para comemorar os spoilers de hoje, trago também uma lista encabeçada por Abominação de Llanowar!
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Comandante (1) |
1 | Abominação de Llanowar | | 0,432,408,99 |
Criaturas (36) |
1 | Elfo do Arvoredo | | 0,351,603,98 |
1 | Elfos das Sombras Profundas | | 0,452,3254,99 |
1 | Elfos de Fyndhorn | | 2,006,0739,99 |
1 | Elfos de Llanowar | | 0,223,37249,90 |
1 | Místico Élfico | | 0,352,205,00 |
1 | Simbiota de Wirewood | | 1,003,469,99 |
1 | Xamã do Ritual Mortfífero | | 13,2024,4675,00 |
1 | Arauto de Gaia | | 5,2511,2815,38 |
1 | Arauto de Wirewood | | 0,401,963,95 |
1 | Desejador do Bem | | 1,594,498,36 |
1 | Elfos Quirion | | 0,091,003,00 |
1 | Sacerdote de Titânia | | 14,9526,7637,80 |
1 | Anunciadora Élfica | | 19,9933,9044,91 |
1 | Arqueodruida Elfo | | 5,1910,0414,90 |
1 | Campeão Élfico | | 14,6233,8344,78 |
1 | Elfo Vigia dos Pinheiros | | 0,802,775,00 |
1 | Elfos da Floresta | | 0,454,1245,69 |
1 | Ezuri, Líder Renegado | | 9,9916,1034,20 |
1 | Marwyn, a Nutriz | | 4,497,5315,46 |
1 | Perfeita Imperiosa | | 1,395,9649,99 |
1 | Sábio da Reivindicação | | 0,301,9719,99 |
1 | Visionário de Llanowar | | 0,131,227,50 |
1 | Xamã do Bando | | 0,391,833,38 |
1 | A Indiferente | | 2,004,838,50 |
1 | Achadista Golgari | | 0,040,662,00 |
1 | Arqueiro da Ponta Envenenada | | 0,498,3514,91 |
1 | Canalizador de Wirewood | | 2,818,2912,88 |
1 | Dwynen, Daen de Folha D'Ouro | | 1,353,377,95 |
1 | Encantador de Feras | | 9,6414,1319,90 |
1 | Magistrado Imaculado | | 2,707,1219,99 |
1 | Mestre de Caça Requintado | | 0,090,521,50 |
1 | Mestre de Caça de Lys Alana | | 0,251,833,00 |
1 | Yeva, Arauto da Natureza | | 4,508,349,77 |
1 | Abatedores de Seca-olho | | 0,050,721,75 |
1 | Senhor do Medo Élfico | | 1,994,8418,00 |
1 | Força Magnificente | | 3,995,958,01 |
Planeswalkers (1) |
1 | Garruk Falabravo | | 14,9025,2743,00 |
Mágicas (15) |
1 | Amuleto Golgari | | 0,231,394,01 |
1 | Retorno à Natureza | | 0,050,352,10 |
1 | Fera Interior | | 3,787,7459,99 |
1 | Fim do Seca-Olho | | 0,090,401,58 |
1 | Onda de Gênese | | 13,5925,5437,88 |
1 | Recuperação de Bala Ged | | 1,907,0212,86 |
1 | Levar // Desespero | // | 1,903,296,08 |
1 | Massacre dos Seca-olho | | 0,090,481,75 |
1 | Necrobrotamento | | 0,200,754,00 |
1 | Passo Élfico | | 7,9522,9735,91 |
1 | Vontade de Kamahl | | 2,756,2119,90 |
1 | Retorno do Falabravo | | 3,009,0835,00 |
1 | Revelação Xamânica | | 0,652,385,86 |
1 | Baixas de Guerra | | 5,409,9516,20 |
1 | Comandar a Horda Medonha | | 2,004,497,95 |
Artefatos (7) |
1 | Lança Sombria | | 19,5336,0089,99 |
1 | Botas Pé-ligeiro | | 7,4813,8929,90 |
1 | Lâmina Negra Reforjada | | 2,804,609,99 |
1 | Máscara da Memória | | 0,753,5811,42 |
1 | Martelo de Batalha dos Loxodontes | | 1,484,557,88 |
1 | Monumento de Rhonas | | 0,341,664,57 |
1 | Cidadela de Nicol Bolas | | 10,8018,5628,86 |
Encantamentos (6) |
1 | Canção de Freyalise | | 0,401,924,28 |
1 | Proeza do Belo | | 0,452,264,99 |
1 | Arco de Niléia | | 4,908,8514,99 |
1 | Ascensão do Senhor das Feras | | 12,0018,7129,99 |
1 | Linha de Força da Abundância | | 4,006,3319,99 |
1 | Projeto Guardião | | 14,2525,9948,10 |
Terrenos (34) |
1 | Bosque Sereno | | 0,090,863,90 |
1 | Cabana de Wirewood | | 7,5015,1425,00 |
1 | Casebre da Bruxa | | 0,200,711,99 |
1 | Castelo de Locthwain | | 9,7018,8462,55 |
1 | Cemitério da Floresta | | 8,1018,6229,99 |
1 | Charneca Estéril | | 0,201,286,00 |
14 | Floresta | | 0,000,000,00 |
1 | Floresta Contaminada | | 1,355,9411,51 |
8 | Pântano | | 0,000,000,00 |
1 | Palácio Folha D'Ouro | | 12,7024,92100,00 |
1 | Regiões Agrestes de Llanowar | | 4,738,2540,00 |
1 | Templo da Enfermidade | | 1,704,4828,99 |
1 | Território Não Reivindicado | | 4,206,3814,95 |
1 | Torre de Comando | | 1,685,0034,99 |
100 cards total |
|





Eu espero que vocês tenham ficado tão animados quanto eu fiquei ao receber esses spoilers. O Laboratório de Commander está crescendo, cremosos, e se você quiser mais conteúdo, é só seguir a gente no instagram!
Obrigado por ficarem comigo até aqui!
See ya!