Bom dia!
Como vocês estão meus amigos? E a hora mais aguardada pelos jogadores de Standard finalmente chegou! Enfim a rotação do formato e o adeus às odiadas Throne of Eldraine e Ikoria!
Innistrad chega para trazer novos ares, novas estratégias e dar aquela bagunçada que a gente gosta. Para quem não está muito por dentro, a rotação acontece todos os anos, por volta de Setembro/Outubro, onde as quatro edições mais antigas deixam de serem válidas no Standard, reduzindo drasticamente o poder do formato.
Esse ano as edições que deixaram de serem válidas foram: M21, Theros, Throne of Eldraine e Ikoria, portanto, vocês não poderão mais usar as cartas delas.
Em contrapartida, ganhamos quase 300 cartas novas e um leque de opções para o formato sem as edições antigas, seja atualizando decks que já existem, como White Snow, Green Snow e Izzet Dragons ou com estratégias novas, como um possível deck de Lobisomens. E esse será o conteúdo do nosso artigo de hoje, 18 listas do Standard com Innistrad!
- Vamos às listas:


Criaturas (27) | ||||
4 | Arquissacerdote de Iona | 0,301,323,99 | ||
4 | Sentinela da Jaspera | 0,130,681,99 | ||
4 | Eremita Malevolente | 25,6836,2247,50 | ||
4 | Paragona Tajuru | 0,252,119,99 | ||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
4 | Magilaçador de Elite | 6,3814,2835,90 | ||
1 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
2 | Comandante de Esquadrão | 0,181,454,49 | ||
2 | Tazri, Farol da Unidade | 1,293,6424,00 | ||
Mágicas (4) | ||||
4 | Espólios da Aventura | 0,140,642,00 | ||
Encantamentos (6) | ||||
4 | Os Ursos de Littjara | 0,451,916,90 | ||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
Terrenos (23) | ||||
4 | Campos Baldios | 18,8836,3149,99 | ||
3 | Covil da Hidra | 8,2514,8027,75 | ||
4 | Praia Deserta | 59,9977,7499,90 | ||
4 | Senda do Canal da Cortiça | 34,9948,4059,99 | ||
4 | Senda do Portal Megalítico | 105,00112,36129,90 | ||
4 | Trilha dos Galhos Altos | 49,9556,6962,60 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
4 | Defesa Coordenada | 0,051,043,75 | ||
2 | Ausência Fatídica | 11,8723,6859,75 | ||
2 | Vândalo Mascarado | 0,270,894,25 | ||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
3 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 |
Branco (15) | ||||
4 | Arquissacerdote de Iona | 0,301,323,99 | ||
4 | Magilaçador de Elite | 6,3814,2835,90 | ||
1 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
2 | Comandante de Esquadrão | 0,181,454,49 | ||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
2 | Tazri, Farol da Unidade | 1,293,6424,00 | ||
Azul (4) | ||||
4 | Eremita Malevolente | 25,6836,2247,50 | ||
Verde (8) | ||||
4 | Sentinela da Jaspera | 0,130,681,99 | ||
4 | Paragona Tajuru | 0,252,119,99 | ||
Multi Colorida (10) | ||||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
4 | Os Ursos de Littjara | 0,451,916,90 | ||
4 | Espólios da Aventura | 0,140,642,00 | ||
Terrenos (23) | ||||
4 | Campos Baldios | 18,8836,3149,99 | ||
3 | Covil da Hidra | 8,2514,8027,75 | ||
4 | Praia Deserta | 59,9977,7499,90 | ||
4 | Senda do Canal da Cortiça | 34,9948,4059,99 | ||
4 | Senda do Portal Megalítico | 105,00112,36129,90 | ||
4 | Trilha dos Galhos Altos | 49,9556,6962,60 |
Sideboard (15)
Branco (7) | ||||
2 | Ausência Fatídica | 11,8723,6859,75 | ||
3 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
Azul (4) | ||||
4 | Defesa Coordenada | 0,051,043,75 | ||
Verde (2) | ||||
2 | Vândalo Mascarado | 0,270,894,25 | ||
Multi Colorida (2) | ||||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 |
CMC 0 (23) | ||||
4 | Campos Baldios | 18,8836,3149,99 | ||
3 | Covil da Hidra | 8,2514,8027,75 | ||
4 | Praia Deserta | 59,9977,7499,90 | ||
4 | Senda do Canal da Cortiça | 34,9948,4059,99 | ||
4 | Senda do Portal Megalítico | 105,00112,36129,90 | ||
4 | Trilha dos Galhos Altos | 49,9556,6962,60 | ||
CMC 1 (8) | ||||
4 | Arquissacerdote de Iona | 0,301,323,99 | ||
4 | Sentinela da Jaspera | 0,130,681,99 | ||
CMC 2 (8) | ||||
4 | Eremita Malevolente | 25,6836,2247,50 | ||
4 | Paragona Tajuru | 0,252,119,99 | ||
CMC 3 (10) | ||||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
4 | Magilaçador de Elite | 6,3814,2835,90 | ||
4 | Os Ursos de Littjara | 0,451,916,90 | ||
CMC 4 (3) | ||||
1 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
2 | Comandante de Esquadrão | 0,181,454,49 | ||
CMC 5 (4) | ||||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
2 | Tazri, Farol da Unidade | 1,293,6424,00 | ||
CMC 6 (4) | ||||
4 | Espólios da Aventura | 0,140,642,00 |
Sideboard (15)
CMC 1 (4) | ||||
4 | Defesa Coordenada | 0,051,043,75 | ||
CMC 2 (4) | ||||
2 | Ausência Fatídica | 11,8723,6859,75 | ||
2 | Vândalo Mascarado | 0,270,894,25 | ||
CMC 3 (2) | ||||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
CMC 4 (3) | ||||
3 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
CMC 5 (2) | ||||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 |
Mítica (2) | ||||
2 | Tazri, Farol da Unidade | 1,293,6424,00 | ||
Rara (32) | ||||
4 | Trilha dos Galhos Altos | 49,9556,6962,60 | ||
4 | Senda do Portal Megalítico | 105,00112,36129,90 | ||
4 | Senda do Canal da Cortiça | 34,9948,4059,99 | ||
4 | Paragona Tajuru | 0,252,119,99 | ||
4 | Magilaçador de Elite | 6,3814,2835,90 | ||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
3 | Covil da Hidra | 8,2514,8027,75 | ||
2 | Comandante de Esquadrão | 0,181,454,49 | ||
4 | Arquissacerdote de Iona | 0,301,323,99 | ||
1 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
Incomum (6) | ||||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
4 | Espólios da Aventura | 0,140,642,00 | ||
Comum (20) | ||||
4 | Sentinela da Jaspera | 0,130,681,99 | ||
4 | Praia Deserta | 59,9977,7499,90 | ||
4 | Os Ursos de Littjara | 0,451,916,90 | ||
4 | Eremita Malevolente | 25,6836,2247,50 | ||
4 | Campos Baldios | 18,8836,3149,99 |
Sideboard (15)
Rara (5) | ||||
2 | Linvala, Escudo de Portão Marinho | 0,752,669,98 | ||
3 | Anjo da Legião | 1,193,558,99 | ||
Incomum (6) | ||||
2 | Jornada Rumo ao Oblívio | 0,100,622,00 | ||
4 | Defesa Coordenada | 0,051,043,75 | ||
Comum (4) | ||||
2 | Vândalo Mascarado | 0,270,894,25 | ||
2 | Ausência Fatídica | 11,8723,6859,75 |
Um baralho que já existia no T2 2022, ganha uma base de mana mais sólida com Campos Baldios e Praia Deserta, sem falar de um Mago com grande potencial, Eremita Malevolente e a grande remoção Ausencia Fatidica, uma das melhores cartas da edição. Deck bastante agressivo, além de extremamente sinérgico.


Criaturas (14) | ||||
4 | Espírito Ascendente | 1,9811,2213,89 | ||
4 | Investigador de Segredos | 1,346,5619,99 | ||
4 | Adversário Espectral | 17,4930,3672,75 | ||
2 | Suturador de Bonecos | 29,6945,4979,90 | ||
Mágicas (22) | ||||
4 | Considerar | 8,0016,1830,00 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
2 | Adentrar o Turbilhão | 0,090,501,35 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
4 | Rejeitar | 0,050,572,00 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
4 | Contemplar o Multiverso | 0,351,422,50 | ||
Terrenos (24) | ||||
20 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Refúgio sem Rosto | 7,9015,9849,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
4 | Aprisionar o Monstro | 0,050,471,50 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
2 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Tentado pelo Oriq | 0,311,916,25 | ||
2 | Conhecimento Gravado | 0,561,865,38 |
Azul (36) | ||||
4 | Considerar | 8,0016,1830,00 | ||
4 | Espírito Ascendente | 1,9811,2213,89 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
4 | Investigador de Segredos | 1,346,5619,99 | ||
2 | Adentrar o Turbilhão | 0,090,501,35 | ||
4 | Adversário Espectral | 17,4930,3672,75 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
4 | Rejeitar | 0,050,572,00 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
2 | Suturador de Bonecos | 29,6945,4979,90 | ||
4 | Contemplar o Multiverso | 0,351,422,50 | ||
Terrenos (24) | ||||
20 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Refúgio sem Rosto | 7,9015,9849,99 |
Sideboard (15)
Azul (15) | ||||
4 | Aprisionar o Monstro | 0,050,471,50 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
2 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Tentado pelo Oriq | 0,311,916,25 | ||
2 | Conhecimento Gravado | 0,561,865,38 |
CMC 0 (24) | ||||
20 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Refúgio sem Rosto | 7,9015,9849,99 | ||
CMC 1 (14) | ||||
4 | Considerar | 8,0016,1830,00 | ||
4 | Espírito Ascendente | 1,9811,2213,89 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
4 | Investigador de Segredos | 1,346,5619,99 | ||
CMC 2 (12) | ||||
2 | Adentrar o Turbilhão | 0,090,501,35 | ||
4 | Adversário Espectral | 17,4930,3672,75 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
4 | Rejeitar | 0,050,572,00 | ||
CMC 3 (6) | ||||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
2 | Suturador de Bonecos | 29,6945,4979,90 | ||
CMC 4 (4) | ||||
4 | Contemplar o Multiverso | 0,351,422,50 |
Sideboard (15)
CMC 1 (6) | ||||
4 | Aprisionar o Monstro | 0,050,471,50 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
CMC 2 (5) | ||||
2 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
CMC 4 (2) | ||||
2 | Tentado pelo Oriq | 0,311,916,25 | ||
CMC 5 (2) | ||||
2 | Conhecimento Gravado | 0,561,865,38 |
Rara (8) | ||||
4 | Refúgio sem Rosto | 7,9015,9849,99 | ||
4 | Espírito Ascendente | 1,9811,2213,89 | ||
Incomum (4) | ||||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
Comum (48) | ||||
4 | Rejeitar | 0,050,572,00 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
4 | Contemplar o Multiverso | 0,351,422,50 | ||
2 | Adentrar o Turbilhão | 0,090,501,35 | ||
2 | Suturador de Bonecos | 29,6945,4979,90 | ||
4 | Investigador de Segredos | 1,346,5619,99 | ||
20 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 | ||
4 | Considerar | 8,0016,1830,00 | ||
4 | Adversário Espectral | 17,4930,3672,75 |
Sideboard (15)
Rara (4) | ||||
2 | Tentado pelo Oriq | 0,311,916,25 | ||
2 | Conhecimento Gravado | 0,561,865,38 | ||
Incomum (1) | ||||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
Comum (10) | ||||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
2 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
4 | Aprisionar o Monstro | 0,050,471,50 | ||
2 | Esperança Evanescente | 0,372,916,00 |
O MonoBlue Tempo é um deck que deixou saudade para os amantes da Curious obsession e a edição nova traz uma das melhores criaturas desse tipo de estratégia, o Investigador de Segredos. Aliado a ele, podemos ter a casa para uma criatura com enorme potencial, Adversario Espectral e o Suturador de Bonecos, abusando da grande quantidade de mágicas no baralho.
Considerar e Esperanca Evanescente completam as novas adições, já que o baralho precisa ter a curva mais baixa possível, Brazen Borrower // Petty Theft vai deixar saudade!


Criaturas (2) | ||||
2 | Iymrith, Perdição do Deserto | 10,5421,8964,00 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
1 | Mordenkainen | 12,0020,2934,99 | ||
1 | Professora Ônix | 42,2960,8098,90 | ||
Mágicas (30) | ||||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,753,057,99 | ||
4 | Disrupção Jwari | 0,802,213,87 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
1 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
2 | Sugar Conhecimento | 2,685,8129,90 | ||
2 | Estilhaçamento d'Alma | 2,905,738,00 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
4 | Dilúvio da Memória | 13,4825,8269,90 | ||
2 | Maestria Funesta | 4,898,3914,99 | ||
1 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 | ||
Encantamentos (3) | ||||
3 | O Massacre do Gancho de Carne | 305,98388,14599,95 | ||
Terrenos (23) | ||||
1 | Campo da Ruína | 0,372,7539,75 | ||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
1 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Salão dos Gigantes da Tempestade | 24,5034,7044,99 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,752,704,49 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Olho de Vecna | 2,505,099,75 | ||
1 | Raio de Gelo | 0,150,541,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
2 | Necrófago Falcão da Noite | 7,9913,3432,98 | ||
2 | Veredito das Sombras | 0,502,576,50 | ||
1 | Zareth San, o Trapaceiro | 1,753,6510,98 |
Azul (18) | ||||
4 | Disrupção Jwari | 0,802,213,87 | ||
1 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
4 | Dilúvio da Memória | 13,4825,8269,90 | ||
2 | Iymrith, Perdição do Deserto | 10,5421,8964,00 | ||
1 | Mordenkainen | 12,0020,2934,99 | ||
Preto (17) | ||||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,753,057,99 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
3 | O Massacre do Gancho de Carne | 305,98388,14599,95 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
2 | Estilhaçamento d'Alma | 2,905,738,00 | ||
2 | Maestria Funesta | 4,898,3914,99 | ||
1 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 | ||
1 | Professora Ônix | 42,2960,8098,90 | ||
Multi Colorida (2) | ||||
2 | Sugar Conhecimento | 2,685,8129,90 | ||
Terrenos (23) | ||||
1 | Campo da Ruína | 0,372,7539,75 | ||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
1 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Salão dos Gigantes da Tempestade | 24,5034,7044,99 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 |
Sideboard (15)
Azul (3) | ||||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Raio de Gelo | 0,150,541,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
Preto (10) | ||||
2 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,752,704,49 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
2 | Necrófago Falcão da Noite | 7,9913,3432,98 | ||
2 | Veredito das Sombras | 0,502,576,50 | ||
Multi Colorida (1) | ||||
1 | Zareth San, o Trapaceiro | 1,753,6510,98 | ||
Artefato (1) | ||||
1 | Olho de Vecna | 2,505,099,75 |
CMC 0 (23) | ||||
1 | Campo da Ruína | 0,372,7539,75 | ||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
1 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Salão dos Gigantes da Tempestade | 24,5034,7044,99 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
CMC 1 (2) | ||||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,753,057,99 | ||
CMC 2 (18) | ||||
4 | Disrupção Jwari | 0,802,213,87 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
1 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
3 | O Massacre do Gancho de Carne | 305,98388,14599,95 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
2 | Sugar Conhecimento | 2,685,8129,90 | ||
CMC 3 (6) | ||||
2 | Estilhaçamento d'Alma | 2,905,738,00 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
CMC 4 (7) | ||||
4 | Dilúvio da Memória | 13,4825,8269,90 | ||
2 | Maestria Funesta | 4,898,3914,99 | ||
1 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 | ||
CMC 5 (2) | ||||
2 | Iymrith, Perdição do Deserto | 10,5421,8964,00 | ||
CMC 6 (2) | ||||
1 | Mordenkainen | 12,0020,2934,99 | ||
1 | Professora Ônix | 42,2960,8098,90 |
Sideboard (15)
CMC 1 (4) | ||||
2 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,752,704,49 | ||
CMC 2 (4) | ||||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Olho de Vecna | 2,505,099,75 | ||
1 | Raio de Gelo | 0,150,541,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
CMC 3 (4) | ||||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
2 | Necrófago Falcão da Noite | 7,9913,3432,98 | ||
CMC 5 (3) | ||||
2 | Veredito das Sombras | 0,502,576,50 | ||
1 | Zareth San, o Trapaceiro | 1,753,6510,98 |
Mítica (4) | ||||
1 | Professora Ônix | 42,2960,8098,90 | ||
1 | Mordenkainen | 12,0020,2934,99 | ||
2 | Iymrith, Perdição do Deserto | 10,5421,8964,00 | ||
Rara (12) | ||||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
2 | Salão dos Gigantes da Tempestade | 24,5034,7044,99 | ||
1 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 | ||
2 | Maestria Funesta | 4,898,3914,99 | ||
2 | Estilhaçamento d'Alma | 2,905,738,00 | ||
1 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
Incomum (10) | ||||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
4 | Já Sabia | 0,502,317,90 | ||
4 | Disrupção Jwari | 0,802,213,87 | ||
Comum (34) | ||||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Golpe Desdenhoso | 0,050,351,50 | ||
2 | Sugar Conhecimento | 2,685,8129,90 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,753,057,99 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
3 | O Massacre do Gancho de Carne | 305,98388,14599,95 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
4 | Dilúvio da Memória | 13,4825,8269,90 | ||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
1 | Campo da Ruína | 0,372,7539,75 |
Sideboard (15)
Rara (6) | ||||
1 | Zareth San, o Trapaceiro | 1,753,6510,98 | ||
2 | Veredito das Sombras | 0,502,576,50 | ||
1 | Olho de Vecna | 2,505,099,75 | ||
2 | Necrófago Falcão da Noite | 7,9913,3432,98 | ||
Incomum (6) | ||||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,752,704,49 | ||
1 | Raio de Gelo | 0,150,541,50 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
Comum (3) | ||||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
2 | Coagir | 0,040,67190,00 |
Quem me acompanha sabe que preto é minha cor favorita, azul minha segunda cor e Dimir a combinação que ganha meu coração, então sempre vou tentar encaixar esse tipo de estratégia.
Não costuma ser o melhor baralho para a primeira semana de um formato novo, mas a lista é bem sólida e esse deck parece uma excelente casa para duas cartas novas, Diluvio da Memoria e O Massacre do Gancho de Carne, ótimas cartas trazidas em Innistrad.
Não menos importante, Garras Infernais chega para ser a “nova” Heartless Act, onde eu duvido que não vai ver jogo em todos os decks pretos do formato, além da sólida cantrip Sugar Conhecimento. Por fim, com as bases de mana sofrendo muito com a queda de tantos terrenos, o bem-vindo Charco do Naufragio traz mais segurança.
O side de um controle nesse momento é muito mais especulativo, mas precisamos sair de algum lugar.


Criaturas (30) | ||||
4 | Campeão dos Perecidos | 8,7817,7634,90 | ||
4 | Carneçal Trôpego | 0,151,143,75 | ||
4 | Rastejador de Masmorras | 0,130,741,99 | ||
4 | Adversário Maculado | 17,7831,94129,90 | ||
4 | Inumano | 0,823,305,99 | ||
2 | Jadar, Invocador de Carniçais de Nefália | 3,498,5724,90 | ||
4 | Skaab das Lâminas Suturadas | 0,201,646,90 | ||
2 | Morte de Ébano, Dracolich | 24,9036,8049,90 | ||
2 | Narfi, Rei Traidor | 0,150,842,95 | ||
Mágicas (8) | ||||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
2 | Despertar de Agadeem | 84,50103,71129,99 | ||
2 | Epígrafe de Ruína | 0,631,956,00 | ||
Terrenos (22) | ||||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
2 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
1 | Reunião Apodrecida | 0,100,401,49 | ||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
4 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 |
Preto (32) | ||||
4 | Campeão dos Perecidos | 8,7817,7634,90 | ||
4 | Carneçal Trôpego | 0,151,143,75 | ||
4 | Rastejador de Masmorras | 0,130,741,99 | ||
4 | Adversário Maculado | 17,7831,94129,90 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
4 | Inumano | 0,823,305,99 | ||
2 | Jadar, Invocador de Carniçais de Nefália | 3,498,5724,90 | ||
2 | Despertar de Agadeem | 84,50103,71129,99 | ||
2 | Epígrafe de Ruína | 0,631,956,00 | ||
2 | Morte de Ébano, Dracolich | 24,9036,8049,90 | ||
Multi Colorida (6) | ||||
4 | Skaab das Lâminas Suturadas | 0,201,646,90 | ||
2 | Narfi, Rei Traidor | 0,150,842,95 | ||
Terrenos (22) | ||||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
2 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 |
Sideboard (15)
Azul (3) | ||||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
Preto (12) | ||||
3 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
1 | Reunião Apodrecida | 0,100,401,49 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
4 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 |
CMC 0 (22) | ||||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
2 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
2 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
6 | Pântano da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
CMC 1 (12) | ||||
4 | Campeão dos Perecidos | 8,7817,7634,90 | ||
4 | Carneçal Trôpego | 0,151,143,75 | ||
4 | Rastejador de Masmorras | 0,130,741,99 | ||
CMC 2 (18) | ||||
4 | Adversário Maculado | 17,7831,94129,90 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
4 | Inumano | 0,823,305,99 | ||
2 | Jadar, Invocador de Carniçais de Nefália | 3,498,5724,90 | ||
4 | Skaab das Lâminas Suturadas | 0,201,646,90 | ||
CMC 3 (4) | ||||
2 | Despertar de Agadeem | 84,50103,71129,99 | ||
2 | Epígrafe de Ruína | 0,631,956,00 | ||
CMC 4 (2) | ||||
2 | Morte de Ébano, Dracolich | 24,9036,8049,90 | ||
CMC 5 (2) | ||||
2 | Narfi, Rei Traidor | 0,150,842,95 |
Sideboard (15)
CMC 1 (4) | ||||
3 | Coagir | 0,040,67190,00 | ||
1 | Reunião Apodrecida | 0,100,401,49 | ||
CMC 2 (5) | ||||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
CMC 3 (2) | ||||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
CMC 4 (4) | ||||
4 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 |
Mítica (4) | ||||
2 | Morte de Ébano, Dracolich | 24,9036,8049,90 | ||
2 | Despertar de Agadeem | 84,50103,71129,99 | ||
Rara (12) | ||||
4 | Trilha das Águas Claras | 36,7153,5069,99 | ||
4 | Inumano | 0,823,305,99 | ||
2 | Epígrafe de Ruína | 0,631,956,00 | ||
2 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9973,5285,00 | ||
Incomum (6) | ||||
4 | Rastejador de Masmorras | 0,130,741,99 | ||
2 | Narfi, Rei Traidor | 0,150,842,95 | ||
Comum (38) | ||||
4 | Túnel de Gelo | 3,907,2712,00 | ||
4 | Carneçal Trôpego | 0,151,143,75 | ||
4 | Skaab das Lâminas Suturadas | 0,201,646,90 | ||
6 | Pântano da Neve | 0,000,000,00 | ||
2 | Jadar, Invocador de Carniçais de Nefália | 3,498,5724,90 | ||
2 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Garras Infernais | 1,886,5322,02 | ||
4 | Charco do Naufrágio | 17,3027,0199,90 | ||
4 | Campeão dos Perecidos | 8,7817,7634,90 | ||
4 | Adversário Maculado | 17,7831,94129,90 |
Sideboard (15)
Rara (4) | ||||
4 | Medo Debilitante | 2,794,319,99 | ||
Incomum (5) | ||||
1 | Teste de Talentos | 0,894,586,99 | ||
2 | Palavra de Poder: Matar | 0,371,082,50 | ||
2 | Dar Branco | 19,9022,6842,99 | ||
Comum (6) | ||||
2 | Negar | 0,050,351,50 | ||
1 | Reunião Apodrecida | 0,100,401,49 | ||
3 | Coagir | 0,040,67190,00 |
