85 visualizações
22/07/2018
R$ 297,27
R$ 503,70
R$ 1.443,56
85 visualizações
22/07/2018
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (24) | ||||
3 | Mago Escarificador de Almas | 29,6141,0749,99 | ||
4 | Mensageiro de Bomat | 1,332,926,30 | ||
2 | Kari Zev, Incursora das Aeronaus | 0,752,456,98 | ||
4 | Khenra Abala-terra | 1,262,577,40 | ||
3 | Demolidor da Safra Ahn | 0,050,702,61 | ||
4 | Goblin Lança-correntes | 2,975,3310,58 | ||
1 | Fênix Reavivante | 7,0019,7049,75 | ||
3 | Hazoret, a Fervorosa | 9,9018,1031,50 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
2 | Chandra, Chama da Rebeldia | 35,7849,42225,00 | ||
Mágicas (10) | ||||
4 | Choque | 0,030,5621,25 | ||
2 | Abrasão | 1,994,4722,50 | ||
4 | Golpe Relampejante | 0,080,772,75 | ||
Terrenos (24) | ||||
24 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Território dos Necrófagos | 5,2010,0113,28 | ||
3 | Derrota de Chandra | 0,100,531,58 | ||
2 | Esguicho de Magma | 0,050,393,00 | ||
1 | Abrasão | 1,994,4722,50 | ||
2 | Segadeira da Eteresfera | 0,502,134,28 | ||
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | 35,7849,42225,00 | ||
2 | Fênix Reavivante | 7,0019,7049,75 | ||
3 | Portador da Glória | 4,5011,0619,95 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card