Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (25) | ||||
4 | Anjo Segoviano | 0,150,601,67 | ||
4 | Bispa das Asas | 0,853,197,95 | ||
1 | Impostor do Sexto Bando | 0,050,321,35 | ||
4 | Anjo Resplandecente | 49,9072,65112,01 | ||
4 | Anjo da Vitalidade | 0,401,416,00 | ||
4 | Anjo do Júbilo | 11,5027,9039,99 | ||
4 | Lyra, Portadora da Alvorada | 23,9141,0359,99 | ||
Mágicas (3) | ||||
3 | Assentar nos Destroços | 6,5017,1619,99 | ||
Encantamentos (11) | ||||
4 | Expedição a Sol Primaveril | 0,070,320,90 | ||
4 | Auréola Rúnica | 1,995,7658,20 | ||
3 | Anel do Esquecimento | 0,101,9715,00 | ||
Terrenos (22) | ||||
1 | Caverna Mutável | 53,9982,94128,90 | ||
1 | Estepe Remota | 0,070,802,99 | ||
1 | Fonte Radiante | 0,100,672,99 | ||
1 | Nova Benália | 0,190,561,58 | ||
4 | Nyktos, Santuário de Nyx | 88,83117,86139,90 | ||
13 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Salão da Generosidade de Heliode | 21,4028,2644,10 | ||
61 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card