15227 visualizações
25/06/2020
R$ 867,19
R$ 1.313,96
R$ 2.010,74
15227 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (30) | ||||
4 | Colecionador de Peles | 3,7510,6115,90 | ||
4 | Serpente Litoespiral | 15,7022,7425,49 | ||
2 | Druida do Paraíso | 1,172,745,90 | ||
4 | Gigante Esmaga-ossos // Pisar | 6,5910,9623,34 | ||
4 | Quebra-mágicas Gruul | 2,505,699,99 | ||
2 | Radha, Coração de Keld | 4,288,5415,48 | ||
2 | Destruidor de Gemas | 4,759,8819,90 | ||
4 | Fera das Demandas | 44,9962,79119,99 | ||
4 | Terror dos Picos | 48,1868,8492,00 | ||
Mágicas (4) | ||||
2 | Ardil do Patrulheiro | 0,040,301,43 | ||
2 | Emboscada de Domri | 0,180,661,99 | ||
Artefatos (2) | ||||
2 | Brasolâmina | 42,0056,2389,00 | ||
Terrenos (24) | ||||
9 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
7 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
4 | Solo Pisoteado | 29,9045,6159,90 | ||
4 | Templo do Abandono | 1,404,837,98 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Frigir | 1,002,767,98 | ||
2 | Intervenção Heroica | 24,0035,9549,99 | ||
3 | Lianas Ardentes | 3,996,7812,90 | ||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
2 | Abrasamento da Alma | 0,180,591,90 | ||
3 | Chefe-de-guerra da Legião | 9,8516,0322,90 | ||
1 | Clotis, Deusa do Destino | 45,0060,4072,92 | ||
1 | A Guerra Acrosana | 0,251,553,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card