15219 visualizações
25/06/2020
R$ 856,85
R$ 1.306,01
R$ 2.022,65
15219 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (31) | ||||
4 | Colecionador de Peles | 3,7510,6115,90 | ||
4 | Serpente Litoespiral | 15,7022,7425,49 | ||
4 | Guardião da Câmara de Crescimento | 0,853,269,99 | ||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
4 | Trol Cascacouro | 0,250,741,50 | ||
3 | Yorvo, Senhor de Pontegaren | 2,003,609,00 | ||
4 | Destruidor de Gemas | 4,759,8819,90 | ||
4 | Fera das Demandas | 44,9962,79119,99 | ||
2 | Gargarote Ancião | 89,23110,18119,99 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
3 | Garruk, Liberto | 13,8222,0432,90 | ||
1 | Vivien, Patrulheira do Arco Bestial | 23,7840,5677,90 | ||
Artefatos (1) | ||||
1 | O Grande Círculo | 124,99199,90299,72 | ||
Terrenos (24) | ||||
4 | Castelo de Pontegaren | 9,9520,2024,99 | ||
20 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
4 | Carneirada | 0,170,783,39 | ||
2 | Intervenção Heroica | 24,0035,9549,99 | ||
3 | Brontodonte Destruidor | 0,200,792,00 | ||
3 | Cerátopo-camaleão | 2,004,1616,99 | ||
1 | Vivien, Patrulheira do Arco Bestial | 23,7840,5677,90 | ||
2 | Vivien, Protetora dos Monstros | 33,9847,1065,00 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card