15321 visualizações
25/06/2020
R$ 547,58
R$ 856,20
R$ 1.447,19
15321 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (30) | ||||
4 | Alseíde da Dádiva da Vida | 0,401,154,66 | ||
4 | Falcão do Curandeiro | 0,200,691,67 | ||
4 | Porta-voz dos Céus | 2,986,3310,00 | ||
4 | Companheiro de Bando de Ajani | 0,170,862,50 | ||
2 | Daxos, Abençoado pelo Sol | 0,451,253,00 | ||
3 | Ginete Homicida // Fim Célere | 10,0014,0435,34 | ||
2 | Lurrus da Toca Onírica | 40,0057,1880,85 | ||
4 | Trapezista Sanguinária | 0,951,934,90 | ||
3 | Vito, Espinho da Rosa do Ocaso | 12,5920,8329,90 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
4 | Ajani, Força do Bando | 29,9047,0274,90 | ||
Mágicas (3) | ||||
3 | Revitalização // Revanche | / | 0,902,485,00 | |
Terrenos (23) | ||||
1 | Castelo de Locthwain | 9,7015,2730,00 | ||
1 | Castelo do Vale Arden | 10,2616,8624,30 | ||
4 | Desertos Calcinados | 0,050,521,07 | ||
3 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
6 | Planície | 0,000,000,00 | ||
4 | Sacrário Ateísta | 29,9041,9253,92 | ||
4 | Templo do Silêncio | 2,704,9210,48 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
4 | Coagir | 0,050,421,00 | ||
2 | Ato Cruel | 2,704,529,88 | ||
1 | Luneta Enfeitiçada | 1,404,4839,99 | ||
3 | Gideon Lâmina Negra | 18,7528,6657,60 | ||
1 | Ginete Homicida // Fim Célere | 10,0014,0435,34 | ||
2 | Intervenção de Heliode | 4,507,7013,10 | ||
2 | Kaya, Usurpadora Ozhov | 12,5021,5929,99 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card