15205 visualizações
25/06/2020
R$ 1.505,62
R$ 1.958,40
R$ 2.870,35
15205 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (15) | ||||
4 | Dríade Quirion | 0,190,671,90 | ||
4 | Jolrael, Reclusa Mwonvuli | 3,326,4512,50 | ||
2 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0073,78119,90 | |
4 | Uro, Titã da Ira da Natureza | 179,78218,12299,90 | ||
1 | Entidade da Asa Tempestuosa | 12,9024,7431,28 | ||
Mágicas (20) | ||||
4 | Optar | 0,070,722,70 | ||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,273,38 | ||
4 | Inventário Frenético | 0,100,861,90 | ||
4 | Neutralizar | 0,251,212,50 | ||
4 | Dádiva da Realizadora de Desejos | 0,140,802,00 | ||
Encantamentos (2) | ||||
2 | Tufão de Tubarões | 98,75115,25148,99 | ||
Terrenos (23) | ||||
4 | Charco da Procriação | 59,9084,48124,90 | ||
5 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
8 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Passagem Fabulosa | 24,8531,2675,00 | ||
2 | Trioma de Ketria | 31,0042,3854,99 | ||
2 | Trioma de Zagoth | 32,3040,9054,99 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Esmorecer | 0,060,441,35 | ||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
4 | Negar | 0,050,360,96 | ||
4 | Rajada de Éter | 3,296,6915,00 | ||
2 | Disputa Mística | 3,007,9613,41 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card