15248 visualizações
25/06/2020
R$ 1.993,69
R$ 2.617,31
R$ 3.766,35
15248 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (16) | ||||
4 | Herbívoro Arbóreo | 0,151,484,28 | ||
4 | Krasis Hidroide | 28,9051,0179,90 | ||
4 | Uro, Titã da Ira da Natureza | 179,78218,12299,90 | ||
4 | Simulacro Solene | 6,3911,0115,00 | ||
Planeswalkers (8) | ||||
4 | Nissa, Abaladora do Mundo | 24,9032,2761,20 | ||
4 | Ugin, o Dragão Espírito | 139,95163,41199,99 | ||
Mágicas (9) | ||||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,273,38 | ||
4 | Cultivar | 1,353,124,95 | ||
1 | Manipulação em Massa | 0,992,585,00 | ||
Terrenos (27) | ||||
1 | Castelo de Pontegaren | 9,9520,2024,99 | ||
2 | Castelo de Vantreza | 3,007,7113,95 | ||
4 | Charco da Procriação | 59,9084,48124,90 | ||
6 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
5 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Passagem Fabulosa | 24,8531,2675,00 | ||
4 | Templo do Mistério | 2,394,3711,98 | ||
2 | Trioma de Ketria | 31,0042,3854,99 | ||
1 | Zona de Explosão | 19,8028,2841,40 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
4 | Negar | 0,050,360,96 | ||
3 | Rajada de Éter | 3,296,6915,00 | ||
2 | Disputa Mística | 3,007,9613,41 | ||
4 | Hidra Voraz | 9,9915,3019,90 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card