15277 visualizações
25/06/2020
R$ 618,10
R$ 900,78
R$ 1.415,84
15277 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (31) | ||||
4 | Alseíde da Dádiva da Vida | 0,401,154,66 | ||
4 | Falcão do Curandeiro | 0,200,691,67 | ||
4 | Porta-voz dos Céus | 2,986,3310,00 | ||
4 | Companheiro de Bando de Ajani | 0,170,862,50 | ||
4 | Daxos, Abençoado pelo Sol | 0,451,253,00 | ||
4 | Heliode, Coroa de Sol | 67,8083,28100,19 | ||
3 | Linden, a Rainha Resoluta | 0,791,834,99 | ||
2 | Lurrus da Toca Onírica | 40,0057,1880,85 | ||
2 | Arconte da Graça do Sol | 3,485,849,00 | ||
Planeswalkers (4) | ||||
4 | Ajani, Força do Bando | 29,9047,0274,90 | ||
Encantamentos (2) | ||||
2 | Ninho dos Grifos | 0,240,701,99 | ||
Terrenos (23) | ||||
4 | Castelo do Vale Arden | 10,2616,8624,30 | ||
1 | Fonte Radiante | 0,100,561,98 | ||
18 | Planície | 0,000,000,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Apóstolo da Luz Purificadora | 0,230,801,58 | ||
1 | Aurora da Esperança | 6,5011,3919,99 | ||
3 | Féretro de Vidro | 0,180,722,50 | ||
2 | Luneta Enfeitiçada | 1,404,4839,99 | ||
2 | Formação Inquebrável | 2,006,0210,35 | ||
3 | Gideon Lâmina Negra | 18,7528,6657,60 | ||
2 | Intervenção de Heliode | 4,507,7013,10 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card