15222 visualizações
25/06/2020
R$ 1.998,53
R$ 2.641,97
R$ 4.171,25
15222 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (9) | ||||
2 | Krasis Hidroide | 28,9051,0179,90 | ||
4 | Uro, Titã da Ira da Natureza | 179,78218,12299,90 | ||
3 | Simulacro Solene | 6,3911,0115,00 | ||
Planeswalkers (7) | ||||
1 | Tamiyo, Colecionadora de Histórias | 1,356,6513,41 | ||
2 | Teferi, Mestre do Tempo | 74,58100,77278,94 | ||
3 | Nissa, Abaladora do Mundo | 24,9032,2761,20 | ||
1 | Ugin, o Dragão Espírito | 139,95163,41199,99 | ||
Mágicas (16) | ||||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,273,38 | ||
4 | Remorso Agonizante | 0,421,893,99 | ||
3 | Sumir | 1,393,5911,00 | ||
2 | Evento de Extinção | 3,507,2410,00 | ||
2 | Baixas de Guerra | 5,9310,1216,20 | ||
1 | Epifania Sublime | 8,7812,9115,00 | ||
Terrenos (28) | ||||
4 | Charco da Procriação | 59,9084,48124,90 | ||
3 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Passagem Fabulosa | 24,8531,2675,00 | ||
4 | Túmulo Aquático | 40,9555,1380,00 | ||
1 | Templo da Enfermidade | 2,394,169,99 | ||
4 | Trioma de Zagoth | 32,3040,9054,99 | ||
4 | Tumba Abandonada | 33,7544,6754,65 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Ato Cruel | 2,704,529,88 | ||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
3 | Negar | 0,050,360,96 | ||
2 | Rajada de Éter | 3,296,6915,00 | ||
3 | Grito do Carnarium | 0,271,243,15 | ||
2 | Evento de Extinção | 3,507,2410,00 | ||
1 | Distorção do Pensamento | 0,080,611,95 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card