15175 visualizações
25/06/2020
R$ 1.597,72
R$ 2.187,90
R$ 3.235,45
15175 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Criaturas (4) | ||||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 55,0073,78119,90 | |
3 | Uro, Titã da Ira da Natureza | 179,78218,12299,90 | ||
Mágicas (22) | ||||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,273,38 | ||
2 | Fogo Dracônico Escaldante | 0,050,381,35 | ||
4 | Inventário Frenético | 0,100,861,90 | ||
2 | Negar | 0,050,360,96 | ||
2 | Abrasamento da Alma | 0,180,591,90 | ||
2 | Neutralizar | 0,251,212,50 | ||
2 | Descontinuidade | 10,6316,2225,00 | ||
4 | Expansão // Explosão | // | 5,4912,8917,50 | |
Encantamentos (6) | ||||
4 | Reconquista da Natureza | 2,759,1012,50 | ||
2 | Tufão de Tubarões | 98,75115,25148,99 | ||
Terrenos (28) | ||||
4 | Bueiros de Vapor | 35,8053,8885,00 | ||
2 | Castelo de Vantreza | 3,007,7113,95 | ||
4 | Charco da Procriação | 59,9084,48124,90 | ||
2 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
2 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
3 | Passagem Fabulosa | 24,8531,2675,00 | ||
3 | Solo Pisoteado | 29,9045,6159,90 | ||
1 | Templo do Abandono | 1,404,837,98 | ||
4 | Trioma de Ketria | 31,0042,3854,99 | ||
2 | Zona de Explosão | 19,8028,2841,40 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Esmorecer | 0,060,441,35 | ||
2 | Lodo Necrófago | 7,0911,3814,95 | ||
2 | Negar | 0,050,360,96 | ||
2 | Rajada de Éter | 3,296,6915,00 | ||
1 | Abrasamento da Alma | 0,180,591,90 | ||
2 | Disputa Mística | 3,007,9613,41 | ||
2 | Varrer com as Chamas | 0,250,962,50 | ||
2 | Emboscador da Matilha Noturna | 1,933,9315,00 | ||
1 | Iniciar Plano Final | 0,491,293,50 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card