15372 visualizações
25/06/2020
R$ 1.369,89
R$ 1.943,66
R$ 2.903,27
15372 visualizações
25/06/2020
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Companheiro (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 10,9015,4519,90 |
Criaturas (2) | ||||
2 | Herbívoro Arbóreo | 0,151,484,28 | ||
Planeswalkers (6) | ||||
2 | Teferi, Manipulador do Tempo | 96,95120,97189,00 | ||
4 | Calix, a Mão do Destino | 4,8014,0424,99 | ||
Mágicas (11) | ||||
4 | Espiral de Crescimento | 0,051,273,38 | ||
1 | Dança da Vivenda | 1,002,715,25 | ||
2 | Sede de Significado | 0,050,441,75 | ||
3 | Estilhaçar o Céu | 2,007,5712,99 | ||
1 | Evento de Extinção | 3,507,2410,00 | ||
Encantamentos (26) | ||||
2 | Santuário da Luz Tranquila | 0,190,712,00 | ||
4 | Augúrio do Mar | 0,150,691,99 | ||
4 | Refúgio do Salgueiro dos Lobos | 0,100,622,40 | ||
2 | Santuário das Presas de Pedra | 0,210,863,80 | ||
2 | Luz Banidora | 0,231,341,99 | ||
2 | Santuário da Colheita Frutífera | 0,240,889,50 | ||
2 | Santuário dos Picos Despedaçados | 0,240,711,90 | ||
2 | Santuário das Águas Calmas | 0,230,732,50 | ||
2 | Elspeth Derrota a Morte | 5,9910,1617,78 | ||
4 | Santuário de Tudo | 1,503,546,00 | ||
Terrenos (35) | ||||
4 | Charco da Procriação | 59,9084,48124,90 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
4 | Fonte Santificada | 29,5045,7056,90 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
4 | Jardim do Templo | 33,7545,6679,90 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
2 | Passagem Fabulosa | 24,8531,2675,00 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
2 | Sacrário Ateísta | 29,9041,9253,92 | ||
4 | Trioma de Indatha | 26,0135,9248,98 | ||
4 | Trioma de Ketria | 31,0042,3854,99 | ||
4 | Trioma de Raugrin | 34,9540,8347,18 | ||
1 | Trioma de Savai | 26,7035,9140,00 | ||
1 | Trioma de Zagoth | 32,3040,9054,99 | ||
80 cards total |
Sideboard (15) | ||||
2 | Fiandeira do Destino | 1,252,766,63 | ||
3 | Lianas Ardentes | 3,996,7812,90 | ||
4 | Veto de Dovin | 2,706,4210,00 | ||
1 | Clotis, Deusa do Destino | 45,0060,4072,92 | ||
4 | Arconte da Graça do Sol | 3,485,849,00 | ||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 10,9015,4519,90 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card