Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Criaturas (31) | ||||
4 | Lacaio Goblin | 74,90112,06215,90 | ||
1 | Prospector de Skirk | 0,130,907,98 | ||
3 | Cratereiro Goblin | 0,100,933,99 | ||
2 | Marechal-de-Guerra Mogg | 0,141,845,75 | ||
4 | Chefe Goblin | 8,4019,2329,99 | ||
1 | Comandante de Guerra Goblin | 0,342,4018,60 | ||
4 | Goblin Líder da Plebe | 10,7923,5545,00 | ||
1 | Incinerador da Palma Cravejada | 0,344,6239,49 | ||
1 | Krenko, Chefão da Rua do Estanho | 5,7011,5819,99 | ||
4 | Matrona Goblin | 1,505,0615,99 | ||
1 | Pashalik Mons | 4,7411,4715,00 | ||
2 | Líder Revolucionário Goblin | 0,091,8144,00 | ||
3 | Muxus, Goblin Grandee | 94,48112,45145,00 | ||
Artefatos (11) | ||||
4 | Cálice do Vácuo | 259,90364,93579,99 | ||
4 | Mox de Cromo | 239,00374,52449,92 | ||
3 | Trinesfera | 84,90118,42163,70 | ||
Terrenos (18) | ||||
4 | Caverna das Almas | 335,90435,89699,90 | ||
2 | Cidade de Traidores | 1.080,001.590,852.775,00 | ||
8 | Montanha Nevada (#283) | 0,000,000,00 | ||
4 | Tumba Antiga | 249,95332,49499,90 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Karakas | 183,90321,16599,99 | ||
2 | Espinho de Ametista | 74,95128,16156,49 | ||
2 | Fada Macabra | 3,998,62109,90 | ||
1 | Goblin Lança-correntes | 1,883,9211,98 | ||
1 | Incinerador da Palma Cravejada | 0,344,6239,49 | ||
2 | Lua Sangrenta | 68,99112,89479,99 | ||
2 | Armadilha Quebra-Mente | 49,8385,47121,70 | ||
1 | Mestre Desmantelador Goblin | 12,3525,2334,90 | ||
3 | Pirocinesia | 0,282,026,90 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card