Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Criaturas (15) | ||||
3 | Fornecedora do Suturador | 19,1328,5735,90 | ||
4 | Arcanista da Horda Medonha | 11,7622,2845,00 | ||
4 | Croxa, Titã da Fome da Morte | 120,00148,53299,90 | ||
4 | Piromante Jovem | 0,996,4749,99 | ||
Mágicas (24) | ||||
1 | Agarrar-se ao Pó | 0,201,953,00 | ||
4 | Capturar Pensamento | 74,90120,56277,99 | ||
4 | Empurrão Fatal | 6,8916,7571,25 | ||
3 | Inquisição de Kozilek | 7,9920,12149,99 | ||
4 | Ritos da Vila | 0,643,1835,00 | ||
2 | Sede de Grão-vampiro | 0,853,1815,00 | ||
1 | Perfuração Letal | 13,3018,4024,99 | ||
2 | Comando de Kolaghan | 34,9853,7595,00 | ||
1 | Dar Branco | 19,7827,7444,75 | ||
2 | Reivindicar // Fama | // | 0,100,842,98 | |
Terrenos (21) | ||||
1 | Castelo de Locthwain | 15,0029,0671,99 | ||
2 | Colmeia do Olho Tirano | 54,9977,93109,14 | ||
4 | Cripta de Sangue | 54,9997,92189,99 | ||
3 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
2 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
4 | Pico da Caveira de Dragão | 7,6721,1334,26 | ||
4 | Senda do Passo Ruinoso | 42,9059,5099,99 | ||
1 | Urborg, Tumba de Yawgmoth | 84,90142,85254,23 | ||
60 cards total |
Sideboard (16) | ||||
2 | Coagir | 0,040,68190,00 | ||
2 | Esguicho de Magma | 0,050,414,49 | ||
1 | Lanterna Guia-almas | 6,0014,2720,75 | ||
2 | Alimentar o Enxame | 2,254,056,19 | ||
2 | Cólera de Angrath | 0,752,414,75 | ||
2 | Etergênito Talentoso | 2,495,9719,75 | ||
1 | Fim da Legião | 1,804,6214,99 | ||
3 | Dar Branco | 19,7827,7444,75 | ||
1 | Lurrus da Toca Onírica | 22,9041,49144,99 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card