14/06/2022
R$ 6.357,88
R$ 18.294,87
R$ 147.437,76
14/06/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
Grid
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Edgar Markov | 399,90399,90399,90 | ||
Criaturas (43) | ||||
1 | Aristocrata Indulgente (Indulgent Aristocrat) | 0,802,259,90 | ||
1 | Aspirante a Marchadora Celeste | 0,110,632,50 | ||
1 | Assassino de Guul Draz | 6,9917,2337,50 | ||
1 | Cavaleiro da Legião de Ébano | 4,5010,2920,35 | ||
1 | Conquistador Feroz | 0,321,294,80 | ||
1 | Degoladora Vampira | 0,202,774,28 | ||
1 | Devorador de Falkenrath | 0,391,987,99 | ||
1 | Dilacerador Vampiro | 0,090,552,00 | ||
1 | Habitante do Beco das Sombras | 0,080,482,50 | ||
1 | Lutadora da Liça Falkenrath | 0,803,9114,90 | ||
1 | Marchadora Celeste Umbrática | 0,100,582,99 | ||
1 | Neófito Insolente | 0,241,373,00 | ||
1 | Nobre Stromkirk | 0,712,866,83 | ||
1 | Pária Morfoloide | 0,111,974,99 | ||
1 | Rastreador de Pulso | 0,100,941,50 | ||
1 | Vampira da Lua Macabra | 3,848,8218,23 | ||
1 | Vampiro de Guul Draz | 0,092,834,00 | ||
1 | Vidente Visceral | 1,228,2784,15 | ||
1 | Artista do Sangue | 5,9912,8944,99 | ||
1 | Celebrante Cruel | 1,436,099,99 | ||
1 | Condenado Stromkirk | 0,371,854,25 | ||
1 | Conjuradora de Sangue Voldaren | 0,503,1516,22 | ||
1 | Maga Amaldiçoadora Vampiresa | 0,143,5832,39 | ||
1 | Súdito Venijurado de Olivia | 0,110,691,99 | ||
1 | Socialite Vampira | 0,161,555,90 | ||
1 | Tenente da Legião | 0,684,858,40 | ||
1 | Terror Sanguinário | 27,9355,80152,78 | ||
1 | Vampiro Cordial | 8,9014,6724,00 | ||
1 | Vampiro do Sangue Real | 0,061,6020,00 | ||
1 | Visitante do Hospício | 0,703,024,99 | ||
1 | Capitão Stromkirk | 1,122,916,94 | ||
1 | Devastador de Anje | 2,606,9925,19 | ||
1 | Drana, Libertadora de Malakir | 4,4933,3799,99 | ||
1 | Entidade do Espelho | 0,905,1715,73 | ||
1 | Florian, Herdeiro dos Voldaren | 2,506,7020,00 | ||
1 | Peão de Ulamog | 8,1615,2322,26 | ||
1 | Pioneiro da Legião | 0,151,173,99 | ||
1 | Vampira da Recepção | 14,0022,9832,99 | ||
1 | Vampiro Cativante | 26,7748,6675,00 | ||
1 | Yahenni, Guerrilheiro Imortal | 4,0014,9653,99 | ||
1 | Buscadora de Santuários | 4,748,4822,50 | ||
1 | Profeta do Crepúsculo | 38,8462,57292,40 | ||
1 | Bruxa Sanguinária de Malakir | 1,494,028,99 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Sorin, Senhor Vampiro Imperioso | 80,78120,72159,99 | ||
Mágicas (14) | ||||
1 | Pacto de Massacre | 5,7541,78199,50 | ||
1 | Tutor Vampírico | 166,50349,651.479,56 | ||
1 | Amuleto Boros | 7,9917,4776,75 | ||
1 | Descentelhar | 0,492,9024,00 | ||
1 | Intento Diabólico | 36,86113,801.199,99 | ||
1 | Preco do Progresso | 8,4319,5233,95 | ||
1 | Segredos do Mausoléu | 4,028,049,99 | ||
1 | Tutor Demoníaco | 152,99409,917.999,99 | ||
1 | Desfazer Angustiado | 12,5032,89194,84 | ||
1 | Dilúvio Tóxico | 44,7878,90213,35 | ||
1 | Pacto de Fogo | 17,0735,79139,90 | ||
1 | Vindicar | 3,8142,06739,90 | ||
1 | Morte Viva | 19,4847,94836,78 | ||
1 | Anoitecer // Alvorecer | // | 1,653,525,95 | |
Artefatos (1) | ||||
1 | Pinça Craniana | 18,95120,55349,99 | ||
Encantamentos (4) | ||||
1 | Bombardeio Goblin | 5,7747,88500,00 | ||
1 | Animosidade Compartilhada | 13,9527,5264,78 | ||
1 | Contatos no Mercado Negro | 188,99221,04239,95 | ||
1 | Necropotência | 111,38268,561.289,00 | ||
Terrenos (36) | ||||
1 | Badlands | 1.485,002.374,324.577,28 | ||
1 | Capela Isolada | 4,9215,3431,60 | ||
1 | Castelo de Brasoreth | 1,493,4320,04 | ||
1 | Castelo de Locthwain | 12,8617,6127,05 | ||
1 | Catacumbas Verdejantes | 92,63242,00849,99 | ||
1 | Caverna das Almas | 169,00472,381.204,00 | ||
1 | Cidade de Bronze | 39,95549,9610.499,93 | ||
1 | Clareira Silenciosa | 33,5051,24172,00 | ||
1 | Contraforte Arborizado | 94,431.429,3514.849,99 | ||
1 | Cripta de Sangue | 61,28241,741.274,99 | ||
1 | Delta Poluído | 115,001.439,1416.199,99 | ||
1 | Desfiladeiro Calcinado pelo Sol | 100,00139,97295,00 | ||
1 | Fundição Sagrada | 61,00183,57999,99 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 128,25378,091.399,99 | ||
1 | Lamaçal Ensangüentado | 88,001.855,2318.941,09 | ||
1 | Meseta Árida | 80,78196,94799,90 | ||
1 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
5 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano de Bojuka | 4,0010,1134,19 | ||
1 | Pico da Caveira de Dragão | 4,9917,5379,99 | ||
1 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Planície Pantanosa | 66,36174,85599,99 | ||
1 | Plateau | 719,781.629,4217.999,99 | ||
1 | Praia Inundada | 83,85521,2217.099,99 | ||
1 | Propriedade dos Voldaren | 0,534,1134,50 | ||
1 | Sacrário Ateísta | 31,95150,53999,99 | ||
1 | Scrubland | 898,882.394,3914.999,99 | ||
1 | Terras Ermas | 146,93350,414.049,99 | ||
1 | Torre Phyrexiana | 124,40190,40199,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,6034,33379,99 | ||
1 | Urborg, Tumba de Yawgmoth | 95,13217,401.099,99 | ||
1 | Vista Prismática | 132,93187,55320,00 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card