04/08/2022
R$ 667,68
R$ 1.266,72
R$ 6.331,75
04/08/2022
Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Kaalia of the Vast | 32,8854,67319,99 | ||
Criaturas (31) | ||||
1 | Madre das Runas | 15,5426,5244,99 | ||
1 | Devorador de Sonhos | 1,144,9231,50 | ||
1 | Isshin, Dois Céus em Um | 3,286,9129,99 | ||
1 | Protetora do Bastião | 4,5011,5097,98 | ||
1 | Varragoth, Senhor de Céu Sangrento | 26,9043,87149,95 | ||
1 | Anjos de Batalha de Tyr | 74,8194,69111,25 | ||
1 | Escudeira Altruísta | 2,696,2614,98 | ||
1 | Gisela, a Lâmina Partida | 39,6069,21173,82 | ||
1 | Guardião do Acordo | 22,7633,4746,80 | ||
1 | Iroas, Deus da Vitória | 31,9258,1089,11 | ||
1 | Simulacro Solene | 3,008,60129,60 | ||
1 | Algoz Indulgente | 0,501,844,64 | ||
1 | Anya, Merciless Angel | 5,9011,9217,99 | ||
1 | Arcanjo Avacyn | 14,9924,1742,49 | ||
1 | Demônio da Oferenda de Sangue | 3,508,5615,85 | ||
1 | Guia Cármico | 1,906,50110,00 | ||
1 | Mestre de Crueldades | 15,0029,8852,25 | ||
1 | Anjo da Égide | 0,361,703,79 | ||
1 | Ceifador de Almas | 3,607,2110,20 | ||
1 | Dragão Avérneo de Montaria | 38,0044,0979,90 | ||
1 | Árbitro Angelical | 5,007,869,94 | ||
1 | Anjo da Serenidade | 1,303,4211,06 | ||
1 | Arcanjo Resoluto | 5,498,1811,75 | ||
1 | Demônio das Cicatrizes Rúnicas | 12,9334,59222,72 | ||
1 | Dragão Mago | 0,151,307,99 | ||
1 | Lorcan, Colecionador de Bruxos | 5,9013,1826,90 | ||
1 | Pastora de Emeria | 1,554,369,70 | ||
1 | Sephara, Lâmina dos Céus | 10,5618,0825,07 | ||
1 | Akroma, Anjo da Fúria | 2,756,4414,75 | ||
1 | Reya, Portadora da Alvorada | 3,9916,3337,99 | ||
1 | Bruna, a Luz Desvanecente | 3,459,8220,99 | ||
Mágicas (11) | ||||
1 | Amuleto Rakdos | 0,853,3711,90 | ||
1 | Findar | 0,755,6680,00 | ||
1 | Comando de Kolaghan | 10,9024,0690,00 | ||
1 | Fome de Vona | 7,1518,4224,98 | ||
1 | Leia os Ossos | 0,231,6175,00 | ||
1 | Armagedom | 19,4960,23699,90 | ||
1 | Fim Absoluto | 0,752,9814,00 | ||
1 | Voltar ao Pó | 0,351,7515,36 | ||
1 | Comando Austero | 6,3812,2934,98 | ||
1 | Evicção Impiedosa | 3,998,4214,75 | ||
1 | Ato Blasfemo | 8,9019,68762,94 | ||
Artefatos (17) | ||||
1 | Amuleto do Viajante | 0,030,344,75 | ||
1 | Anel Solar | 5,0014,04244,40 | ||
1 | Pinça Craniana | 17,7529,57134,90 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 4,4413,57249,99 | ||
1 | Botas Pé-ligeiro | 2,908,4122,50 | ||
1 | Grevas Faiscantes | 19,9945,27120,00 | ||
1 | Pedra da Mente | 0,503,7285,00 | ||
1 | Receptáculo de Pensamentos | 7,1618,0149,90 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,399,38149,99 | ||
1 | Sinete Boros | 1,655,67119,00 | ||
1 | Sinete Orzhov | 1,606,88109,99 | ||
1 | Sinete Rakdos | 3,279,38129,99 | ||
1 | Talismã da Hierarquia | 5,229,52119,99 | ||
1 | Manto de Seda Ruflante | 6,0316,0030,98 | ||
1 | Talismã Imaculado | 0,251,4636,99 | ||
1 | Amuleto de Prata Fluída | 8,0021,97124,28 | ||
1 | Valkmira, Escudo da Protetora | 0,000,000,00 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Ataque Surpresa | 54,0088,23160,00 | ||
Terrenos (39) | ||||
1 | Basílica Orzhov | 0,492,2310,00 | ||
1 | Caminho da Ascendência | 0,452,4938,70 | ||
1 | Carnarium Rakdos | 0,742,4715,00 | ||
1 | Confim Tectônico | 0,703,5579,95 | ||
1 | Labirinto de Escofo | 1,504,8822,71 | ||
7 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
8 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano de Bojuka | 5,9010,9237,19 | ||
1 | Passagem do Ladino | 0,402,276,67 | ||
11 | Planície | 0,000,000,00 | ||
1 | Posto Avançado Nômade | 0,241,8623,20 | ||
1 | Templo do Falso Deus | 0,492,4711,06 | ||
1 | Terras em Desenvolvimento | 0,050,5950,00 | ||
1 | Torre de Comando | 0,502,91219,99 | ||
1 | Trilha da Encosta Luminosa | 27,8742,6364,90 | ||
1 | Trilha da Orla das Agulhas | 30,5949,4159,99 | ||
100 cards total |
Maybeboard (2) | ||||
1 | Kaalia, Buscadora do Zênite | 4,7012,0531,50 | ||
1 | Avacyn, Anjo da Esperança | 129,90230,22407,39 |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card