Visualização:
Padrão
Cor
Custo
Raridade
Visual
CMC
Comprar Deck
Gerar Imagem
Comandante (1) | ||||
1 | Syrix, Portadora da Chama | 1,906,5219,95 | ||
Criaturas (30) | ||||
1 | Pintinho de Fênix | 1,744,047,00 | ||
1 | Vidente Visceral | 0,904,2218,59 | ||
1 | Esqueleto Remontado | 0,100,824,94 | ||
1 | Esmagador Taurino | 1,123,748,99 | ||
1 | Fênix de Chandra | 0,451,934,94 | ||
1 | Fênix de Cinzas | 0,172,078,00 | ||
1 | Fênix do Rastro Flamejante | 0,722,745,50 | ||
1 | Lightning Phoenix | 1,905,1413,99 | ||
1 | Chainer, Adepto de Pesadelos | 0,912,6410,63 | ||
1 | Fênix Asas de Fogo | 0,140,743,00 | ||
1 | Fênix Flecha-de-sol | 0,494,5735,78 | ||
1 | Fênix Nuvem-de-cinzas | 0,251,484,50 | ||
1 | Fênix Plumeterna | 0,201,7913,50 | ||
1 | Fênix Reavivante | 1,937,8025,49 | ||
1 | Fênix do Fogo Celeste | 0,151,423,99 | ||
1 | Fênix do Grito de Guerra | 0,090,531,99 | ||
1 | Fênix do Manto Flamejante | 0,501,884,75 | ||
1 | Pássaro de Fogo de Akoum | 0,341,564,50 | ||
1 | Tormod, o Profanador | 0,872,019,95 | ||
1 | Tumbamorfo | 0,130,683,50 | ||
1 | Fênix Fragmentária | 0,902,6913,83 | ||
1 | Fênix Nêmesis | 0,191,245,94 | ||
1 | Fênix de Kuldotha | 0,251,363,00 | ||
1 | Fênix de Magma | 0,291,613,00 | ||
1 | Syr Konrad, o Sisudo | 0,504,8013,00 | ||
1 | Fênix Imortal | 29,0029,0029,00 | ||
1 | Fênix da Aurora | 0,402,1287,00 | ||
1 | Fênix de Shiv | 0,391,794,49 | ||
1 | Pássaro de Fogo de Skarrgan | 0,100,913,75 | ||
1 | Screeching Phoenix | 1,995,268,83 | ||
Planeswalkers (1) | ||||
1 | Chandra, Chama da Rebeldia | 36,5053,27135,00 | ||
Mágicas (18) | ||||
1 | Explosão Vandálica | 5,9919,3536,71 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 0,998,31124,68 | ||
1 | Ritos da Vila | 0,112,9027,84 | ||
1 | Alimentar o Enxame | 2,504,946,99 | ||
1 | Amuleto Rakdos | 0,753,4211,90 | ||
1 | Barganha do Justiceiro | 4,055,477,95 | ||
1 | Disputa Mortífera | 10,9215,7924,00 | ||
1 | Findar | 1,755,8380,00 | ||
1 | Frisson das Possibilidades | 0,040,6819,20 | ||
1 | Ressuscitar os Draugr | 0,030,371,07 | ||
1 | Reunião Catártica | 0,080,7336,00 | ||
1 | Atormentar | 2,585,3017,95 | ||
1 | Distorção Caótica | 3,228,9876,37 | ||
1 | Enterrado Vivo | 9,9524,0640,70 | ||
1 | Vitimar | 2,205,2825,00 | ||
1 | Sorte Grande | 0,242,946,40 | ||
1 | Comando do Patriarca | 8,9520,0365,00 | ||
1 | Ato Blasfemo | 4,9915,21140,00 | ||
Artefatos (11) | ||||
1 | Anel Solar | 2,8013,59244,40 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 4,4413,05249,99 | ||
1 | Pedra da Mente | 0,803,689,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,749,35149,99 | ||
1 | Sinete Rakdos | 2,978,4499,99 | ||
1 | Talismã da Indulgência | 6,0018,72109,99 | ||
1 | Altar de Ashnod | 29,9962,91250,00 | ||
1 | Corneta do Arauto | 21,7136,9565,31 | ||
1 | Monumento de Hazoret | 1,196,83318,75 | ||
1 | Tumba Profanada | 0,372,096,35 | ||
1 | Estandarte do Vitorioso | 29,9055,2299,00 | ||
Encantamentos (6) | ||||
1 | Existência Torturada | 9,1219,4229,70 | ||
1 | Reclamação Phyrexiana | 11,9235,4460,38 | ||
1 | Bombardeio Goblin | 7,0015,2281,00 | ||
1 | Ecos Derretidos | 15,6425,0337,44 | ||
1 | Invocação do Pássaro Solar | 3,857,5721,60 | ||
1 | Surto da Tempestade Bélica | 2,144,1713,95 | ||
Terrenos (33) | ||||
1 | Caminho da Ascendência | 0,482,4540,00 | ||
1 | Castelo de Brasoreth | 1,003,3223,90 | ||
1 | Cume Contaminado | 3,359,4725,00 | ||
1 | Mercado Alto | 4,3310,2327,99 | ||
15 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Pátio Reservado | 10,8817,0427,84 | ||
6 | Pântano | 0,000,000,00 | ||
1 | Pântano Ardente | 2,755,5227,83 | ||
1 | Pântano de Bojuka | 5,9110,4237,19 | ||
1 | Pico da Caveira de Dragão | 9,1918,87100,00 | ||
1 | Ruínas Agourentas | 2,124,7514,98 | ||
1 | Suíte Luxuosa | 33,9458,44178,19 | ||
1 | Templo da Maleficência | 1,654,5625,00 | ||
1 | Torre de Comando | 0,842,97219,99 | ||
100 cards total |
Análise de Cores
Curva de Mana (Detalhada)
Curva de Mana (Geral)
Tipos de Card