[CLM11] Torneio 3 na Kinoene Cards
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 16/05/18 - 19:00 |
Formato: | Standard |
Tipo: | Normal (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 20,00 |
Vagas: | Não informado |
Kinoene Cards
Vila Adyana
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
CEP: 12243-630
São José dos Campos, SP - Brasil
Sobre o Torneio
São 5 torneios regulares que definem o ranking da loja Kinoene Cards.
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 11ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 02/05/2018 - 19:00
Torneio 2: 09/05/2018 - 19:00
Torneio 3: 16/05/2018 - 19:00
Torneio 4: 23/05/2018 - 19:00
Torneio 5: 30/05/2018 - 19:00
TOP 8: 06/06/2018 - 19:00
A final será no dia 21/07/2018 e 22/07/2018 organizada pela Cards of Paradise em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 35.000,00 !!!.
*************
Torneio - Data: 16/05/2018 - 19:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 20,00
*************
Os 8 mais bem rankeados participarão do torneio TOP 8 que classificará os 2 melhores para a Final da 11ª Temporada do Circuito LigaMagic.
Data dos 5 torneios:
Torneio 1: 02/05/2018 - 19:00
Torneio 2: 09/05/2018 - 19:00
Torneio 3: 16/05/2018 - 19:00
Torneio 4: 23/05/2018 - 19:00
Torneio 5: 30/05/2018 - 19:00
TOP 8: 06/06/2018 - 19:00
A final será no dia 21/07/2018 e 22/07/2018 organizada pela Cards of Paradise em São Paulo e terá premiação em dinheiro no valor de R$ 35.000,00 !!!.
Torneio - Data: 16/05/2018 - 19:00
Formato: Standard
Inscrição: R$ 20,00
Data | Rank | Nome do Jogador | Deck | Formato | |
16/05/2018 | 13° | Diego C Theodoro | UB Midramge | Standard |
Resultados do Torneio
Classificação Final
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Marcos Vinicius V Von Gal Dos Santos | 12 | 58.33 | 80.00 | 57.50 |
2° | Araken M Neto | 9 | 54.08 | 70.00 | 51.59 |
3° | Isael O Oliveira | 9 | 43.58 | 66.67 | 35.20 |
4° | Vitor Andrade | 7 | 70.83 | 60.00 | 64.79 |
5° | Igor Salgado | 7 | 47.22 | 62.50 | 50.00 |
6° | Yuri Nascimento | 6 | 77.78 | 50.00 | 70.83 |
7° | Joao Paulo Nunes | 6 | 60.42 | 50.00 | 57.22 |
8° | André G De Andrade | 6 | 52.00 | 44.44 | 51.67 |
9° | Gustavo R Pereira | 6 | 41.50 | 50.00 | 42.70 |
10° | Gabriel D Santos | 6 | 37.33 | 50.00 | 31.59 |
11° | Luís Gustavo Leandro De Paula | 4 | 54.17 | 40.00 | 56.74 |
12° | Israel R Pontes | 4 | 29.08 | 44.44 | 22.50 |
13° | Diego C Theodoro | 3 | 62.50 | 36.36 | 59.17 |
14° | Alex Sandro C Sene | 3 | 33.33 | 40.00 | 31.48 |
15° | Diego D Andrade | 0 | 52.78 | 0.00 | 53.70 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Igor Salgado | ** BYE ** | 2-0 |
Marcos Vinicius V Von Gal Dos Santos | Yuri Nascimento | 2-0 |
Diego C Theodoro | Gustavo R Pereira | 2-1 |
Joao Paulo Nunes | André G De Andrade | 2-0 |
Gabriel D Santos | Diego D Andrade | 2-0 |
Araken M Neto | Luís Gustavo Leandro De Paula | 2-1 |
Vitor Andrade | Isael O Oliveira | 2-0 |
Alex Sandro C Sene | ** BYE ** | 0-2 |
Israel R Pontes | ** BYE ** | 0-2 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Yuri Nascimento | ** BYE ** | 2-0 |
Igor Salgado | Vitor Andrade | 1-1 |
Marcos Vinicius V Von Gal Dos Santos | Joao Paulo Nunes | 2-0 |
Araken M Neto | Diego C Theodoro | 2-0 |
Gustavo R Pereira | Gabriel D Santos | 2-0 |
Isael O Oliveira | Diego D Andrade | 2-0 |
Luís Gustavo Leandro De Paula | Israel R Pontes | 1-1 |
André G De Andrade | Alex Sandro C Sene | 2-1 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Alex Sandro C Sene | ** BYE ** | 2-0 |
Marcos Vinicius V Von Gal Dos Santos | Araken M Neto | 2-1 |
Vitor Andrade | Joao Paulo Nunes | 2-1 |
Yuri Nascimento | Igor Salgado | 2-0 |
André G De Andrade | Gustavo R Pereira | 2-0 |
Isael O Oliveira | Diego C Theodoro | 2-1 |
Luís Gustavo Leandro De Paula | Gabriel D Santos | 2-1 |
Israel R Pontes | Diego D Andrade | 2-0 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
Marcos Vinicius V Von Gal Dos Santos | Vitor Andrade | 2-1 |
Araken M Neto | Yuri Nascimento | 2-0 |
Isael O Oliveira | André G De Andrade | 2-0 |
Igor Salgado | Luís Gustavo Leandro De Paula | 2-0 |
Joao Paulo Nunes | Israel R Pontes | 2-1 |
Gustavo R Pereira | Alex Sandro C Sene | 2-1 |
Gabriel D Santos | Diego C Theodoro | 2-1 |