Sucesso: Torneio válido para o Circuito LigaMagic e processado e com o repasse confirmado.
[CLM12] Torneio Aberto na Power9 Campinas
Loja: | |
Evento: | Magic: The Gathering |
Data: | 06/10/18 - 10:00 |
Formato: | Modern |
Tipo: | Aberto (Multiplicador: 1x) |
Inscrição: | R$ 60,00 |
Vagas: | Não informado |
Power9 Campinas
Guanabara
CEP: 13073-340
Campinas, SP - Brasil
CEP: 13073-340
Campinas, SP - Brasil
Sobre o Torneio
Torneio Aberto Modern da Ligamagic
Premiação garantida de 2 mil reais em créditos na loja
Valor da Inscrição: R$60,00
Inicio das Inscrições: 9:00
Inicio da Primeira Rodada: 10:00
Torneio de aplicação de regras competitivo
Limite de vagas: 48
OBS:Lembrando que acima de 34 jogadores no evento e garantido 2 vagas na final do CLM 12º temporada, então não perca essa oportunidade!!!
Garanta sua vaga pelo site www.power9.com.br !!!!
------ Abaixo o Texto Original do Circuito LigaMagic ------
Torneio válido pelo Circuito LigaMagic.
*************
Torneio Aberto - Data: 06/10/2018 - 10:00
Formato: Modern
Inscrição: R$ 60,00
*************
O torneio Aberto classifica 1 ou 2 jogadores para participar da Final do Circuito LigaMagic.
Se o torneio tiver 31 ou menos jogadores, o vencedor ganha a vaga para a Final e BYE 1.
Se o torneio tiver 32 ou mais jogadores, o vencedor ganha a vaga para a Final e BYE 1 e o segundo colocado ganha a vaga para a Final.
A final da temporada terá premiação em dinheiro no valor de R$ 37.500,00.
Participe dos torneios e chame também seus amigos.
Premiação garantida de 2 mil reais em créditos na loja
Valor da Inscrição: R$60,00
Inicio das Inscrições: 9:00
Inicio da Primeira Rodada: 10:00
Torneio de aplicação de regras competitivo
Limite de vagas: 48
OBS:Lembrando que acima de 34 jogadores no evento e garantido 2 vagas na final do CLM 12º temporada, então não perca essa oportunidade!!!
Garanta sua vaga pelo site www.power9.com.br !!!!
Torneio válido pelo Circuito LigaMagic.
Torneio Aberto - Data: 06/10/2018 - 10:00
Formato: Modern
Inscrição: R$ 60,00
O torneio Aberto classifica 1 ou 2 jogadores para participar da Final do Circuito LigaMagic.
Se o torneio tiver 31 ou menos jogadores, o vencedor ganha a vaga para a Final e BYE 1.
Se o torneio tiver 32 ou mais jogadores, o vencedor ganha a vaga para a Final e BYE 1 e o segundo colocado ganha a vaga para a Final.
A final da temporada terá premiação em dinheiro no valor de R$ 37.500,00.
Participe dos torneios e chame também seus amigos.
Resultados do Torneio
Classificação Final
Top 8
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Top 8
|
# | Nome | Pontos | OMW% | PGW | OGW |
1° | Adriano Yakuwa | 13 | 62.67 | 75.00 | 63.76 |
2° | Francisco Camargo | 13 | 54.60 | 66.67 | 55.57 |
3° | Thiago Vieira | 12 | 50.60 | 80.00 | 44.58 |
4° | Pedro Henrique M Mansueto | 10 | 61.33 | 70.00 | 54.65 |
5° | Rafael Martinelli | 10 | 60.60 | 72.73 | 53.59 |
6° | Lucas Camargo | 10 | 55.27 | 61.54 | 53.79 |
7° | Bruno Ferrari | 9 | 65.33 | 54.55 | 61.34 |
8° | Bruno L Lage Martins | 9 | 54.67 | 57.14 | 56.72 |
9° | Mark Bittencourt | 9 | 51.93 | 54.55 | 49.81 |
10° | Lucas C Ferreira | 9 | 49.93 | 58.33 | 44.56 |
11° | Alexandre Junior | 9 | 48.25 | 58.33 | 44.74 |
12° | William P Borges | 7 | 61.58 | 54.55 | 54.13 |
13° | Julio Bonatti | 6 | 56.67 | 46.15 | 55.81 |
14° | Bruno Vieira Ramalho | 6 | 56.58 | 44.44 | 51.72 |
15° | João Victor V Ferreira | 6 | 54.60 | 40.00 | 49.77 |
16° | Mark S Junior | 6 | 51.93 | 50.00 | 49.69 |
17° | Rodrigo Oboli | 6 | 41.20 | 41.67 | 41.79 |
18° | Ricardo Mainente | 3 | 61.67 | 20.00 | 61.86 |
19° | Mauricio F Rodrigues | 3 | 59.89 | 33.33 | 57.41 |
20° | Gabriel Oliveira | 3 | 47.93 | 27.27 | 47.40 |
21° | Edson D Zerbinatti | 1 | 51.00 | 22.22 | 44.44 |
22° | Juan L Gaston | 1 | 46.56 | 33.33 | 41.81 |
23° | Marcelo Vinci | 0 | 41.00 | 14.29 | 37.24 |
Rodada 1
Jogador | Oponente | Resultado |
Julio Bonatti | ** BYE ** | 2-0 |
William P Borges | Francisco Camargo | 1-1 |
Lucas Camargo | Juan L Gaston | 2-1 |
Rafael Martinelli | Gabriel Oliveira | 2-0 |
Mark Bittencourt | Alexandre Junior | 2-0 |
Adriano Yakuwa | Mark S Junior | 2-1 |
Thiago Vieira | Ricardo Mainente | 2-0 |
Bruno Ferrari | João Victor V Ferreira | 2-0 |
Mauricio F Rodrigues | Edson D Zerbinatti | 2-0 |
Bruno Vieira Ramalho | Marcelo Vinci | 2-1 |
Pedro Henrique M Mansueto | Bruno L Lage Martins | 2-1 |
Lucas C Ferreira | Rodrigo Oboli | 2-0 |
Rodada 2
Jogador | Oponente | Resultado |
Ricardo Mainente | ** BYE ** | 2-0 |
Adriano Yakuwa | Thiago Vieira | 2-0 |
Bruno Ferrari | Mark Bittencourt | 2-0 |
Bruno Vieira Ramalho | Lucas C Ferreira | 2-0 |
Pedro Henrique M Mansueto | Mauricio F Rodrigues | 2-0 |
Lucas Camargo | Julio Bonatti | 2-1 |
Rafael Martinelli | William P Borges | 2-0 |
Francisco Camargo | Edson D Zerbinatti | 2-1 |
Mark S Junior | Gabriel Oliveira | 2-0 |
João Victor V Ferreira | Marcelo Vinci | 2-0 |
Bruno L Lage Martins | Alexandre Junior | 2-1 |
Rodrigo Oboli | Juan L Gaston | 2-1 |
Rodada 3
Jogador | Oponente | Resultado |
Alexandre Junior | ** BYE ** | 2-0 |
Pedro Henrique M Mansueto | Lucas Camargo | 1-1 |
Rafael Martinelli | Bruno Vieira Ramalho | 2-0 |
Adriano Yakuwa | Bruno Ferrari | 2-0 |
Francisco Camargo | Lucas C Ferreira | 2-1 |
João Victor V Ferreira | Rodrigo Oboli | 2-0 |
Julio Bonatti | Mark S Junior | 2-1 |
Mark Bittencourt | Ricardo Mainente | 2-0 |
Thiago Vieira | Mauricio F Rodrigues | 2-0 |
Bruno L Lage Martins | William P Borges | 2-1 |
Gabriel Oliveira | Marcelo Vinci | 2-0 |
Edson D Zerbinatti | Juan L Gaston | 0-0 |
Rodada 4
Jogador | Oponente | Resultado |
William P Borges | ** BYE ** | 2-0 |
Rafael Martinelli | Adriano Yakuwa | 1-1 |
Francisco Camargo | Pedro Henrique M Mansueto | 1-0 |
Lucas Camargo | Bruno Vieira Ramalho | 2-0 |
Bruno Ferrari | Bruno L Lage Martins | 2-1 |
Mark Bittencourt | Julio Bonatti | 2-1 |
Thiago Vieira | João Victor V Ferreira | 2-0 |
Mark S Junior | Rodrigo Oboli | 2-1 |
Lucas C Ferreira | Ricardo Mainente | 2-0 |
Alexandre Junior | Gabriel Oliveira | 2-1 |
Rodada 5
Jogador | Oponente | Resultado |
Adriano Yakuwa | Lucas Camargo | 2-1 |
Francisco Camargo | Rafael Martinelli | 2-1 |
Thiago Vieira | Bruno Ferrari | 2-0 |
Pedro Henrique M Mansueto | Mark Bittencourt | 2-0 |
Bruno L Lage Martins | Julio Bonatti | 2-0 |
Alexandre Junior | João Victor V Ferreira | 2-0 |
Lucas C Ferreira | Mark S Junior | 2-1 |
William P Borges | Ricardo Mainente | 2-0 |
Rodrigo Oboli | Gabriel Oliveira | 2-0 |