Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
1 | Campo da Ruína | |||||
3 | Fazendas Irrigadas | |||||
4 | Fortaleza Glacial | |||||
7 | Ilha | |||||
5 | Planície | |||||
3 | Regato Ipnu | |||||
4 | Anjo da Invenção | |||||
4 | Campeã do Raciocínio | |||||
3 | Gato Sagrado | |||||
4 | Ministro dos Inquéritos | |||||
2 | Busca por Azcanta | |||||
4 | Dádiva do Faraó-Deus | Sideboard: (Magic: 15 or 0 exactly) | ||||
1 | Degredar | # in deck: | Card Name | |||
1 | Fumigar | 2 | Anjo das Sanções | |||
2 | Optar | 1 | Campeã do Flagelo Solar | |||
4 | Planejamento Estratégico | 2 | Aprisionamento de Ixalan | |||
4 | Redecorar | 2 | Assentar nos Destroços | |||
4 | Traçar uma Rota | 1 | Degredar | |||
2 | Derrota de Jace | |||||
2 | Fumigar | |||||
3 | Negar | |||||
Total Number of Cards in Sideboard: 15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |